Eindstanden Alphia 1 - v.v. Alphia

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Eindstanden Alphia 1

Eindstanden Alphia 1

Hieronder vind je een overzicht van de standen van Alphia 1.

Seizoen Klasse Plaats WD W G V Pnt Saldo Opmerking
2022-2023 2D                
2021-2022 3A 1 26 17 6 3 57 57-27 Kampioen, promotie naar 2e klasse
2020-2021 3A 5 4 2 1 1 7 7-3 Competitie voortijdig afgebroken ivm Corona
2019-2020 3A 3 17 10 2 5 32 45-24 Competitie voortijdig afgebroken ivm Corona
2018-2019 3A 8 26 9 6 11 33 56-58  
2017-2018 4A 4 22 14 2 6 44 67-39 Promotie naar 3e klasse
2016-2017 4C 8 26 13 2 11 41 57-46  
2015-2016 4C 7 24 11 2 11 35 55-46  
2014-2015 4C 6 24 14 1 9 43 91-51  
2013-2014 4B 12 26 8 2 16 26 39-63  
2012-2013 4B 2 24 17 5 2 56 68-30  
2011-2012 4B 2 24 19 0 5 57 87-38  
2010-2011 3A 12 26 8 4 14 28 50-68 Degradatie naar 4e klasse
2009-2010 3A 8 22 9 3 10 30 40-44  
2008-2009 3B 2 22 12 8 2 44 50-25  
2007-2008 3B 2 22 12 6 4 42 51-26  
2006-2007 3A 3 22 12 5 5 41 49-33  
2005-2006 3A 3 22 10 8 4 38 40-26  
2004-2005 3A 6 22 9 3 10 30 46-54  
2003-2004 3A 7 22 8 5 9 29 41-53  
2002-2003 4A 3 22 12 5 5 41 41-25 Promotie naar 3e klasse
2001-2002 3A 12 22 1 6 15 9 25-58 Degradatie naar 4e klasse
2000-2001 3A 5 22 10 6 6 36 38-28  
1999-2000 3A 3 22 10 10 2 40 41-18  
1998-1999 3A 8 22 7 6 9 27 46-41  
1997-1998 3A 11 22 7 4 11 25 34-53  
1996-1997 3A 6 22 9 6 7 33 32-20  
1995-1996 4D 9 22 6 6 10 18 27-41 Promotie naar 3e klasse
1994-1995 4B 4 22 8 7 7 23 43-33  
1993-1994 3A - - - - - - - Degradatie naar 4e klasse
1992-1993 4B 1 - - - - - - Kampioen, promotie naar 3e klasse
1991-1992 4B 12 22 - - - 10 21-50  
1958-1959 4A 11 20 4 2 14 10 33-75  

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!