Clubtopscores - v.v. Alphia

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Clubtopscores

Clubtopscores

# Naam Team
1 Aiyva Benita MO10-1 14 1 0 0 0
2 Semmy van den Elshout JO12-1 12 0 0 0 0
3 Nizar el Kharraz JO12-2 10 0 0 0 0
4 Siënna Vuik MO10-1 9 0 0 0 0
5 Puck Bijlsma JO11-3 8 0 0 0 0
6 Solana Baisie MO11-1 8 0 0 0 0
7 Rosie Verboom MO10-1 7 1 0 0 0
8 Elle van Wersch MO10-2 7 0 0 0 0
9 Sophie Que MO10-2 6 0 0 0 0
10 Guusje van der Hulst MO9-1 6 0 0 0 0
11 Roan Meijer JO12-2 5 0 0 0 0
12 Sem Broere JO12-1 5 0 0 0 0
13 Floor Weijdener MO11-1 5 0 0 0 0
14 Jeroen van Munsteren 3 4 5 0 0 0
15 Roy Wiggemansen 3 4 0 0 0 0
16 Manal Assahsahi MO11-1 4 0 0 0 0
17 Mila van der Ven MO10-2 4 0 0 0 0
18 Willian Heikoop 3 3 3 0 0 0
19 Vajen Hoogervorst MO10-1 3 1 0 0 0
20 Ashton Jonker MO10-1 3 1 0 0 0
21 Marwan Fennich 1 3 0 0 0 0
22 Fabienne Baltes MO11-1 3 0 0 0 0
23 Jesse Kameri JO11-1 3 0 0 0 0
24 Fien Uitermark MO10-2 3 0 0 0 0
25 Ronan Mirande JO11-1 3 0 0 0 0
26 Jelle Aartman 3 2 1 0 0 0
27 Sam van Wersch JO11-1 2 0 0 0 0
28 Aïman Afarmasse JO12-2 2 0 0 0 0
29 Daan van Leeuwen 1 2 0 0 0 0
30 Ryvano Simmerman JO12-1 2 0 0 0 0
31 Shania Roessen MO11-1 2 0 0 0 0
32 Mohammed El Kharraz JO12-2 2 0 0 0 0
33 Jelaisa van Haren MO9-1 2 0 0 0 0
34 Donovan Olivieira 1 2 0 2 0 0
35 Tamim Benzaim JO12-1 2 0 0 0 0
36 Amélie Verboom MO11-1 2 0 0 0 0
37 Siemen van Geest JO11-1 2 0 0 0 0
38 Sebastiaan van den Berg 3 2 0 0 0 0
39 Bryan de Bruin 1 2 0 0 0 0
40 Glen van Hemert 3 1 4 0 0 0
41 Daan Hagers JO11-3 1 4 0 0 0
42 Tijn Dalhuizen JO11-3 1 3 0 0 0
43 Jayden Barnhoorn JO10-4 1 0 0 0 0
44 Jaouad el Yaacoubi 1 1 0 1 0 0
45 Jessy van Vliet JO16-2 1 0 0 0 0
46 Joëlle Schuitmaker JO12-2 1 0 0 0 0
47 Noa van Duijvenvoorde MO11-1 1 0 0 0 0
48 Evy van der Velden MO9-1 1 0 0 0 0
49 Kiki Peters MO10-2 1 0 0 0 0
50 Michel de Kruijf 35+1 1 0 0 0 0
51 Angelina Esseboom MO10-2 1 0 0 0 0
52 Bruce van Oostrum 3 1 0 0 0 0
53 Sem van Ginhoven JO16-2 1 0 0 0 0
54 Dani Hoveling JO11-3 1 0 0 0 0
55 Amir el Yahyaui JO12-1 1 0 0 0 0
56 Stefan Verboom 35+1 1 0 0 0 0
57 Jessy Korthals JO11-1 1 0 0 0 0
58 Kane ten Berge JO16-2 1 0 0 0 0
59 Wessel Qualm JO12-1 1 0 0 0 0
60 Elin Slagter MO10-2 0 2 0 0 0
61 Jeffrey Heppener 3 0 1 0 0 0
62 Elin Slagter MO10-1 0 1 0 0 0
63 Suheyb Moalim JO11-3 0 1 0 0 0
64 Jimmy Koelewijn 35+1 0 1 0 0 0
65 Bas Hazenbroek 1 0 0 2 0 0
66 Jordi Wentink 1 0 0 1 0 0
67 Floris Buijnink 1 0 0 1 0 0
68 Nick Klerks 1 0 0 2 0 0
69 Thimo de Kruyf 1 0 0 1 0 0
70 Daniel Buijnink 1 0 0 2 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!